
02 апреля 2021
Прочитали 141 раз
Обнинский колледж технологий и услуг приглашает на дни открытых дверей

ГАПОУ КО "Обнинский колледж технологий и услуг" приглашает школьников и родителей на Дни открытых дверей.
Дни открытых дверей:
- Отделение 1 – 6 апреля 2021 г. в 14:00, (ул. Курчатова, 39), т. (484) 396-05-73
- Отделение 2 – 7 апреля 2021 г. в 14:00, (ул. Курчатова, 31), т. (484) 396-03-63
- Отделение 3 – 8 апреля 2021 г. в 14:00, (Самсоновский проезд, д.6), т. (484) 396-31-86
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»
Сайт http://obninsk-ktu.ucoz.ru/ E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Тел. (484) 396-05-73
Лицензия – серия 40Л01 №0001649 (12.08.2016 г.) – бессрочно, Свидетельство о государственной аккредитации серия 40 А01 №0000039 (01.02.2016 г.)
объявляет о наборе на обучение в 2021-2022 учебном году на места, финансируемые из бюджета:
Профессия, специальность | Срок обучения | Квалификация | Контрольные цифры приема на места, финансируемые из бюджета |
Отделение № 1 - ул. Курчатова, д. 39 | |||
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир | 2 г. 10 мес. | Кассир торгового зала продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров | 25 |
43.01.09 Повар, кондитер | 3 г. 10 мес. | Повар, кондитер | 50 |
43.01.02 Парикмахер | 2 г. 10 мес. | Парикмахер | 25 |
43.02.14 Гостиничное дело | 3 г. 10 мес. | Специалист по гостеприимству | 25 |
43.02.10 Туризм | 2 г. 10 мес. | Специалист по туризму | 25 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 г. 10 мес. | Товаровед-эксперт | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 2 г. 10 мес. | Бухгалтер | 25 |
Отделение № 2 - ул. Курчатова, д. 31 | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 г. 10 мес. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом; сварщик частично механизированной сварки плавлением | 25 |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 г. 10 мес. | Маляр строительный, штукатур | 25 |
46.01.01 Секретарь | 2 г. 10 мес. | Секретарь-машинистка Секретарь-стенографистка | 25 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 мес. | Специалист | 25 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 г. 10 мес. | Техник | 25 |
Отделение № 3 - Самсоновский проезд, д. 8 | |||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | Техник-механик | 25 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | Программист Специалист по информационным системам Разработчик веб и мультимедийных приложений | 50 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 г. 10 мес. | Слесарь-инструментальщик Слесарь механосборочных работ Слесарь-ремонтник | 25 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 г. 10 мес. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25 |
Список документов для поступления:
- Аттестат об образовании (подлинник и его ксерокопия – 2 шт.).
- Копия паспорта – 3 шт. (1 страница и страница с регистрацией).
- Справка для поступающих 086-У
- Фотографии 3х4 см (6 шт.)
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ НА ДАЧНОМ ПОРТАЛЕ
26 марта 2020 683 |
19 марта 2020 660 |
12 марта 2020 619 |
06 марта 2020 714 |
27 февраля 2020 510 |
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ
01 декабря 2017 991 |
01 апреля 2021 47 |
03 марта 2021 56 |
01 марта 2021 63 |
05 февраля 2021 85 |
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ О ДОМАШНИХ ПИТОМЦАХ
06 мая 2020 607 |
03 апреля 2020 1219 |
01 апреля 2020 461 |
19 декабря 2019 2118 |
01 июля 2019 636 |